RW
Radek Dvorak 69 73 74 29 900000 2
Dan Hinote 51 72 69 29 1000000 4
Jamal Mayers 58 74 69 31 900000 5
Jon DiSalvatore 60 51 62 25 495000 2
Mike Glumac 58 60 61 26 450000 2
Alexei Shkotov 51 43 55 22 600000 4
Cam Keith 40 45 53 25 450000 2
Centre
Doug Weight 78 68 78 35 3500000 3
Brian Rolston 79 74 78 33 2432000 3
Ryan Johnson 57 70 68 30 800000 3
Glen Metropolit 70 59 68 31 500000 2
Trent Whitfield 57 65 67 29 450000 2
Yan Stastny 62 58 65 23 665000 2
Ryan Ramsay 49 48 56 23 480000 3
Carl Söderberg 38 41 49 20 500000 4
LW
Martin Rucinsky 75 67 73 35 1750000 3
Dallas Drake 61 77 73 37 1200000 3
Ville Nieminen 62 72 69 29 700000 2
D.J. King 29 69 60 22 450000 2
Justin Keller 46 42 53 20 450000 4
Scott Dobben 44 42 53 23 450000 3
Charles Linglet 44 47 52 23 450000 2
Konstantin Zakharov 55 36 52 21 475000 2
Michal Birner 35 33 46 20 450000 4
DEff
Joe DiPenta 45 73 66 27 500000 2
Bryce Salvador 41 75 66 30 1400000 3
Jamie Rivers 45 71 63 31 450000 2
Tomas Mojzis D C C 24 495000 0
Roman Polak 50 63 61 20 450000 4
Matt Walker 28 70 60 26 525000 2
Goaler
Johan Holmqvist 71 74 73 28 600000 2
Curtis Sanford 70 72 72 26 472800 2
Jason Bacashihua 64 66 67 23 585200 2
Tout doit partir je trade tout Contre d joueur ou d pick mais soyer kand mm realiste